Название: | Мармарис |
Географическая область: | Азия |
Страна: | Турция |
Широта: | 36.85 (N 36° 51′ 0″) |
Долгота: | 28.27 (E 28° 16′ 12″) |
Высота над уровнем моря: | 0 м |
Архив ветровой обстановки за:
2009 год
GFS | Скорость ветра (м/с) | Направление ветра | Температура (°C) | |||||||||||||||||||||
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
23.10.2009 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 | 21 | 18 | 18 | ||||||||
24.10.2009 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | ||||||||
25.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | ||||||||
26.10.2009 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||||||||
27.10.2009 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | ||||||||
28.10.2009 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | ||||||||
29.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 | 17 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | ||||||||
30.10.2009 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 |
2008 год
GFS | Скорость ветра (м/с) | Направление ветра | Температура (°C) | |||||||||||||||||||||
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
23.10.2008 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 19 | 24 | 23 | 21 | 18 | 18 | ||||||||
24.10.2008 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 18 | 24 | 24 | 21 | 18 | 17 | ||||||||
25.10.2008 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 18 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | ||||||||
26.10.2008 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | ||||||||
27.10.2008 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 15 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | ||||||||
28.10.2008 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 19 | 16 | 15 | ||||||||
29.10.2008 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 16 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | ||||||||
30.10.2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 19 | 23 | 22 | 19 | 16 | 17 |
2007 год
GFS | Скорость ветра (м/с) | Направление ветра | Температура (°C) | |||||||||||||||||||||
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
23.10.2007 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | ||||||||
24.10.2007 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | ||||||||
25.10.2007 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | ||||||||
26.10.2007 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | ||||||||
27.10.2007 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 18 | 23 | 25 | 20 | 20 | 18 | ||||||||
28.10.2007 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 | 22 | 18 | 17 | ||||||||
29.10.2007 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 17 | 16 | ||||||||
30.10.2007 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 19 | 18 | 17 |
2006 год
GFS | Скорость ветра (м/с) | Направление ветра | Температура (°C) | |||||||||||||||||||||
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
23.10.2006 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | ||||||||
24.10.2006 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | ||||||||
25.10.2006 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | ||||||||
26.10.2006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 19 | 23 | 23 | 20 | 17 | 17 | ||||||||
27.10.2006 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 21 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
28.10.2006 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | 14 | 20 | 22 | 19 | 16 | 15 | ||||||||
29.10.2006 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 16 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | ||||||||
30.10.2006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 |
2005 год
GFS | Скорость ветра (м/с) | Направление ветра | Температура (°C) | |||||||||||||||||||||
01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
23.10.2005 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 | ||||||||
24.10.2005 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 18 | 23 | 24 | 20 | 17 | 16 | ||||||||
25.10.2005 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 18 | 26 | 26 | 19 | 17 | 18 | ||||||||
26.10.2005 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 19 | 27 | 25 | 20 | 16 | 17 | ||||||||
27.10.2005 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 19 | 25 | 26 | 21 | 18 | 17 | ||||||||
28.10.2005 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 18 | 24 | 26 | 21 | 19 | 17 | ||||||||
29.10.2005 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 12 | 10 | ||||||||
30.10.2005 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 15 | 17 | 13 | 11 | 8 |